?
標稱放電電流In | 5kA |
最大放電電流Imax | 10kA |
標稱工作電壓Un | <6V DC |
電壓保護水平Up | <230V |
標稱放電電流In | 5kA |
最大放電電流Imax | 10kA |
標稱工作電壓Un | <6V DC |
電壓保護水平Up | <230V |
標稱放電電流In | 5kA |
最大放電電流Imax | 10kA |
標稱工作電壓Un | <3V DC |
電壓保護水平Up | <15V |
標稱放電電流In | 0.5kA |
最大放電電流Imax | 1.5kA |
適應傳輸速率 | 千兆網 |
電壓保護水平Up | <700V |
標稱放電電流In | 5kA |
最大放電電流Imax | 10kA |
適用線路 | 模擬信號 |
電壓保護水平Up | <1.1kV |
標稱放電電流In | 5kA |
最大放電電流Imax | 10kA |
適用線路 | 485信號 |
電壓保護水平Up | <1.0kV |
標稱放電電流In | 10kA |
最大放電電流Imax | 20kA |
最大持續工作電壓 | 320V |
電壓保護水平Up | 1.3KV |
標稱放電電流In | 10kA |
最大放電電流Imax | 20kA |
最大持續工作電壓 | 320V |
電壓保護水平Up | 1.5KV |
標稱放電電流In | 10kA |
最大放電電流Imax | 20kA |
最大持續工作電壓 | 800VD |
電壓保護水平Up | 2.3KV |
標稱放電電流In | 10kA |
最大放電電流Imax | 20kA |
最大持續工作電壓 | 85VD |
電壓保護水平Up | 0.5KV |
Copyright 蘇州工業園區科佳自動化有限公司 版權所有 2014-2015. All Rights Reserved.